Сухой полнорационный корм для взрослых кошек "Мясной рацион".
Высокое содержание мясных ингредиентов обеспечивает оптимальный уровень белка и укрепляет мышцы.
Баланс витаминов и комплекса пробиотиков 4-го поколения PROSTOR+ нормализует пищеварение и укрепляет иммунитет.
Омега 3 и Омега 6 способствуют поддержанию здоровья сердца, мозга, нервной системы, здоровья кожи и красоты шерсти.
Корм не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, ГМИ.
Рекомендации по применению:
Корм подается в сухом виде или размоченный в теплой воде. У животного всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. Рекомендуемое количество корма в день является ориентировочным и может изменяться в зависимости от времени года, физической активности и индивидуальных особенностей животного. Корм следует вводить в рацион постепенно в течение 5-10 дней. При переводе на корм SIRIUS с другого корма, рекомендуется постепенно в течении 5-10 дней заменять часть предыдущего корма, пока не будет заменен весь объем.
Корм не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, ГМИ.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СУХОГО КОРМА В ДЕНЬ
Вес животного, кг | Грамм в день |
---|---|
2 | 45-50 |
3 | 65-75 |
4 | 85-95 |
5 | 110-115 |
6 | 110-125 |
7+ | 130+ |
Бренд | SIRIUS |
Вес | 1.5 кг |
Вид животного | кошки |
Вид корма | сухой |
Возраст питомца | взрослые |
Особые потребности | с пробиотиками |
Размер питомца | для всех |
Ингредиенты | Дегидрированное мясо (птица 25% говядина 4%, лосось 4 %), кукуруза, пшеница, волокна диетические, жир куриный, мука говяжья, мука рыбная (лосось), гидролизованные мясные белки, дрожжи сухие, лизин, метионин, таурин, жир лососевый 0,8%, пробиотический комплекс ProStor Bio Care (Bacillus subtillis, Bacillus licheniformis, автолизат пивных дрожжей, пектиновый комплекс, эхинацея, ромашка), клюква сушеная, шпинат сушенный, Юкка Шидигера. |
Состав | Влажность не более 9%, сырой протеин – 30%, сырой жир -15%, сырая клетчатка – 3,5%, сырая зола – 7,6%, кальций- 1,3 %, фосфор – 1,1%, таурин — 0,1%. Сумма омега 6 и омега 3 жирных кислот – 2,5%. Энергетическая ценность – 3860 ккал/кг |
Добавки | витамин А -15 000 МЕ, витамин Д3 — 1000 МЕ, витамин Е — 300 МЕ, витамины группы В (В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12) — 2478 мг, биотин — 2мг, железо -100 мг, цинк — 100 мг, марганец — 10 мг, медь — 13 мг, йод — 2.0 мг, селен – 0,15 мг. |
Производитель | АО "Лимкорм Петфуд" |
Цвет | серебро, серый |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.