Суточный рацион
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Вес собаки | Нормальная активность | Повышенная активность | ||
---|---|---|---|---|
4 кг | 74 г | 7/8 | 86 г | 1 |
5 кг | 88 г | 1 | 101 г | 1+1/8 |
6 кг | 100 г | 1+1/8 | 116 г | 1+2/8 |
7 кг | 113 г | 1+2/8 | 130 г | 1+4/8 |
8 кг | 124 г | 1+3/8 | 144 г | 1+5/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта