Суточный рацион
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Низкая активность | Нормальная активность | Повышенная активность | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 кг | 301 г | 4 ст | 349 г | 4+6/8 ст | 397 г | 5+3/8 ст |
28 кг | 319 г | 4+2/8 ст | 369 г | 5 ст | 419 г | 5+5/8 ст |
30 кг | 336 г | 4+4/8 ст | 389 г | 5+2/8 ст | 442 г | 6 ст |
32 кг | 352 г | 4+6/8 ст | 408 г | 5+4/8 ст | 463 г | 6+2/8 ст |
34 кг | 369 г | 5 ст | 427 г | 5+6/8 ст | 485 г | 6+4/8 ст |
36 кг | 385 г | 5+1/8 ст | 445 г | 6 ст | 506 г | 6+6/8 ст |
38 кг | 401 г | 5+3/8 ст | 464 г | 6+2/8 ст | 527 г | 7+1/8 ст |
40 кг | 416 г | 5+5/8 ст | 482 г | 6+4/8 ст | 548 г | 7+3/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта