Возраст котенка | Только паучи | 1 пауч + сухой корм |
---|---|---|
6 месяцев | 3 + 1/2 | 1 пауч + 57 г. |
7 месяцев | 3 + 1/2 | 1 пауч + 54 г. |
8 месяцев | 3 + 1/2 | 1 пауч + 50 г. |
9 месяцев | 3 | 1 пауч + 46 г. |
10 месяцев | 3 | 1 пауч + 43 г |
11 месяцев | 3 | 1 пауч + 40 г. |
12 месяцев | 2 + 1/2 | 1 пауч + 38 г. |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта