Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Для усиления регенераторной способности ворсинчатого эпителия стенки кишечника при остром воспалительном процессе рекомендуется диетотерапия с минимальным сроком три недели. При хронических заболеваниях может потребоваться назначение диетического корма на протяжении всей жизни животного. Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности.
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
Вес кошки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
г | Паучей | г | Паучей | г | Паучей | |
2 кг | 150 | 1 1/2 | 115 | 1 1/4 | ||
3 кг | 225 | 2 1/4 | 175 | 1 3/4 |
||
4 кг | 300 | 3 | 235 | 2 1/4 | 190 | 2 |
5 кг | 370 | 3 3/4 | 295 | 3 | 240 | 2 1/2 |
6 кг | 445 | 4 1/2 | 350 | 3 1/2 | 285 | 2 3/4 |
7 кг | 520 | 5 1/4 | 410 | 4 | 335 | 3 1/4 |
8 кг | 595 | 6 | 470 | 4 3/4 | 385 | 3 3/4 |
9 кг | 525 | 5 1/4 | 430 | 4 1/4 | ||
10 кг | 585 | 5 3/4 | 480 | 4 3/4 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СУТОЧНЫЙ РАЦИОН ПРИ СМЕШАННОМ КОРМЛЕНИИ
GASTRO-INTESTINAL (СУХОЙ + ВЛАЖНЫЙ)
Вес кошки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес |
---|---|---|---|
1 пауч в день + граммов сухого корма в день | |||
2 кг | 14 | ||
3 кг | 27 | 19 | |
4 кг | 38 | 28 | 18 |
5 кг | 49 | 37 | 25 |
6 кг | 59 | 45 | 31 |
7 кг | 68 | 53 | 38 |
8 кг | 77 | 60 | 44 |
9 кг | 86 | 68 | 50 |
10 кг | 94 | 75 | 55 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта