Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Вес собаки | Нормальная активность | Повышенная активность | ||
---|---|---|---|---|
2 кг | 43 | 4/8 | 50 | 5/8 |
4 кг | 72 | 1 | 84 | 1+1/8 |
5 кг | 85 | 1+1/8 | 99 | 1+2/8 |
6 кг | 98 | 1+2/8 | 113 | 1+4/8 |
8 кг | 121 | 1+5/8 | 140 | 1+7/8 |
10 кг | 143 | 1+7/8 | 166 | 2+1/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта