Суточный рацион
Вес собаки | Нормальная активность | Повышенная активность | ||
---|---|---|---|---|
1 кг | 24 | 2/8 | 28 | 3/8 |
1,5 кг | 33 | 3/8 | 38 | 4/8 |
2 кг | 41 | 4/8 | 47 | 4/8 |
2,5 кг | 48 | 4/8 | 56 | 5/8 |
3 кг | 55 | 5/8 | 64 | 6/8 |
3,5 кг | 62 | 6/8 | 72 | 7/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта