Суточный рацион
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточная норма корма указана в граммах.
Вес собаки | Низкая активность | Нормальная активность | Повышенная активность |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
26 кг | 302 г | 3+4/8 | 350 г | 4 | 397 г | 4+5/8 |
28 кг | 319 г | 3+6/8 | 370 г | 4+2/8 | 420 г | 4+7/8 |
30 кг | 336 г | 3+7/8 | 389 г | 4+4/8 | 442 г | 5+1/8 |
32 кг | 353 г | 4+1/8 | 408 г | 4+6/8 | 464 г | 5+3/8 |
34 кг | 369 г | 4+2/8 | 427 г | 5 | 486 г | 5+5/8 |
36 кг | 385 г | 4+4/8 | 446 г | 5+1/8 | 507 г | 5+7/8 |
38 кг | 401 г | 4+5/8 | 465 г | 5+3/8 | 528 г | 6+1/8 |
40 кг | 417 г | 4+7/8 | 483 г | 5+5/8 | 549 г | 6+3/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта