Суточный рацион
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму корма рекомендуется разделить на две порции.
Суточный рацион указан в граммах.
Вес взрослой собаки: | 26 кг | 35 кг | 44 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Возраст щенка: | г | ст | г | ст | г | ст |
2 месяца | 265 г | 2+7/8 | 286 г | 3+1/8 | 307 г | 3+3/8 |
3 месяца | 327 г | 3+5/8 | 365 г | 4 | 404 г | 4+3/8 |
4 месяца | 354 г | 3+7/8 | 400 г | 4+3/8 | 445 г | 4+7/8 |
6 месяцев | 405 г | 4+4/8 | 505 г | 5+4/8 | 599 г | 6+5/8 |
8 месяцев | 404 г | 4+3/8 | 508 г | 5+5/8 | 644 г | 7+1/8 |
10 месяцев | 370 г | 4 | 466 г | 5+1/8 | 603 г | 6+5/8 |
12 месяцев | 334 г | 3+5/8 | 420 г | 4+5/8 | 502 г | 5+4/8 |
14 месяцев | 331 г | 3+5/8 | 414 г | 4+4/8 | 493 г | 5+3/8 |
16 месяцев | German Shepherd Adult |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта