Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
| Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
|---|---|---|---|
| 26 кг | 275 г | 318 г | 362 г |
| 2+6/8 ст | 3+1/8 ст | 3+5/8 ст | |
| 28 кг | 291 г | 336 г | 382 г |
| 2+7/8 ст | 3+3/8 ст | 3+6/8 ст | |
| 30 кг | 306 г | 354 г | 403 г |
| 3 ст | 3+4/8 ст | 4 ст | |
| 32 кг | 321 г | 372 г | 423 г |
| 3+1/8 ст | 3+6/8 ст | 4+2/8 ст | |
| 34 кг | 336 г | 389 г | 442 г |
| 3+3/8 ст | 3+7/8 ст | 4+3/8 ст | |
| 36 кг | 351 г | 406 г | 462 г |
| 3+4/8 ст | 4 ст | 4+5/8 ст | |
| 38 кг | 365 г | 423 г | 481 г |
| 3+5/8 ст | 4+2/8 ст | 4+6/8 ст | |
| 40 кг | 380 г | 440 г | 500 г |
| 3+6/8 ст | 4+3/8 ст | 5 ст | |
| 42 кг | 394 г | 456 г | 518 г |
| 3+7/8 ст | 4+4/8 ст | 5+1/8 ст | |
| 44 кг | 408 г | 472 г | 537 г |
| 4 ст | 4+5/8 ст | 5+3/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
