Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
| Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
|---|---|---|---|
| 11 кг | 144 г | 167 г | 190 г |
| 1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 1+7/8 ст | |
| 12 кг | 154 г | 178 г | 202 г |
| 1+5/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст | |
| 14 кг | 173 г | 200 г | 227 г |
| 1+6/8 ст | 2 ст | 2+2/8 ст | |
| 16 кг | 191 г | 221 г | 251 г |
| 2 ст | 2+2/8 ст | 2+4/8 ст | |
| 18 кг | 208 г | 241 г | 274 г |
| 2 1/8 ст | 2+4/8 ст | 2+6/8 ст | |
| 20 кг | 226 г | 261 г | 297 г |
| 2+2/8 ст | 2+5/8 ст | 3 ст | |
| 22 кг | 242 г | 281 г | 319 г |
| 2+4/8 ст | 2+7/8 ст | 3+2/8 ст | |
| 24 кг | 259 г | 299 г | 340 г |
| 2+5/8 ст | 3 ст | 3+4/8 ст | |
| 25 кг | 267 г | 309 г | 351 г |
| 2+6/8 ст | 3 1/8 ст | 3+5/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
