Суточный рацион указан в граммах (г) или в мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
11 кг | 144 г | 167 г | 190 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 1+7/8 ст | |
12 кг | 154 г | 179 г | 203 г |
1+5/8 ст | 1+7/8 ст | 2+1/8 ст | |
14 кг | 173 г | 200 г | 228 г |
1+6/8 ст | 2 ст | 2+3/8 ст | |
16 кг | 191 г | 221 г | 252 г |
2 ст | 2+2/8 ст | 2+4/8 ст | |
18 кг | 209 г | 242 г | 275 г |
2+1/8 ст | 2+4/8 ст | 2+6/8 ст | |
20 кг | 226 г | 262 г | 298 г |
2+2/8 ст | 2+5/8 ст | 3 ст | |
22 кг | 243 г | 281 г | 320 г |
2+4/8 ст | 2+7/8 ст | 3+2/8 ст | |
24 кг | 259 г | 300 г | 341 г |
2+5/8 ст | 3 ст | 3+4/8 ст | |
25 кг | 267 г | 310 г | 352 г |
2+6/8 ст | 3+1/8 ст | 3+5/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта