Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Нормальная активность | Повышенная активность |
---|---|---|
2 кг | 39 г | 46 г |
3/8 ст | 3/8 ст | |
3 кг | 53 г | 62 г |
4/8 ст | 5/8 ст | |
4 кг | 66 г | 77 г |
5/8 ст | 6/8 ст | |
5 кг | 78 г | 91 г |
6/8 ст | 7/8 ст | |
6 кг | 90 г | 104 г |
7/8 ст | 1 ст | |
7 кг | 101 г | 117 г |
7/8 ст | 1+1/8 ст | |
8 кг | 111 г | 129 г |
1 ст | 1+2/8 ст | |
9 кг | 122 г | 141 г |
1+1/8 ст | 1+2/8 ст | |
10 кг | 132 г | 152 г |
1+2/8 ст | 1+3/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта