Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
26 кг | 292 г | 347 г | 401 г |
3+2/8 ст | 3+6/8 ст | 4+3/8 ст | |
28 кг | 309 г | 366 г | 424 г |
3+3/8 ст | 4 ст | 4+5/8 ст | |
30 кг | 325 г | 386 г | 447 г |
3+5/8 ст | 4+2/8 ст | 4+7/8 ст | |
32 кг | 341 г | 405 г | 469 г |
3+6/8 ст | 4+4/8 ст | 5+1/8 ст | |
34 кг | 357 г | 424 г | 491 г |
3+7/8 ст | 4+5/8 ст | 5+3/8 ст | |
36 кг | 373 г | 442 г | 512 г |
4+1/8 ст | 4+7/8 ст | 5+5/8 ст | |
38 кг | 388 г | 461 г | 533 г |
4+2/8 ст | 5 ст | 5+7/8 ст | |
40 кг | 403 г | 479 г | 554 г |
4+3/8 ст | 5+2/8 ст | 6+1/8 ст | |
42 кг | 418 г | 497 г | 575 г |
4+5/8 ст | 5+4/8 ст | 6+2/8 ст | |
44 кг | 433 г |
514 г |
595 г |
4+6/8 ст | 5+5/8 ст | 6+4/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта