РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОЗИРОВКА
Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 90 грамм)
ЩЕНКИ В ПЕРИОД ОТЪЕМА (ГРАММ ИЛИ МЕРНЫХ СТАКАНОВ)
ВОЗРАСТ в неделях | ВЕС взрослой собаки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 кг | 3 кг | 4-5 кг | 7 кг | 10 кг | ||||||
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
до 3-х недель | Babydog Milk | |||||||||
3-4 недели | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 |
4-5 недель | 30 | 2/8 | 30 | 2/8 | 30 | 2/8 | 30 | 2/8 | 30 | 2/8 |
5-6 недель | 30 | 2/8 | 30 | 2/8 | 60 | 5/8 | 90 | 7/8 | 90 | 7/8 |
6-7 недель | 40 | 3/8 | 40 | 3/8 | 80 | 7/8 | 120 | 1 2/8 | 120 | 1 2/8 |
7-8 недель | 50 | 4/8 | 50 | 4/8 | 95 | 1 | 145 | 1 4/8 | 145 | 1 4/8 |
СУКИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ (ГРАММ ИЛИ МЕРНЫХ СТАКАНОВ)
БЕРЕМЕННОСТЬ в неделях | ВЕС собаки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | ||||||
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
6 недель | 28 | 2/8 | 65 | 5/8 | 95 | 1 | 123 | 1 2/8 | 160 | 1 5/8 |
7 недель | 31 | 3/8 | 71 | 6/8 | 104 | 1 | 134 | 1 3/8 | 175 | 1 6/8 |
8 недель | 34 | 3/8 | 77 | 6/8 | 113 | 1 1/8 | 145 | 1 4/8 | 189 | 1 7/8 |
9 недель | 36 | 3/8 | 83 | 7/8 | 121 | 1 2/8 | 156 | 1 5/8 | 204 | 2 1/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта