Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 89 грамм)
ЩЕНКИ В ПЕРИОД ОТЪЕМА, ГРАММ ИЛИ МЕРНЫХ СТАКАНОВ
ВОЗРАСТ в неделях | ВЕС взрослой собаки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг | ||||||
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
до 2 недель | Babydog Milk | |||||||||
2-3 недели | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 |
3-4 недели | 90 | 1 | 90 | 1 | 110 | 1 2/8 | 110 | 1 2/8 | 110 | 1 2/8 |
4-5 недель | 155 | 1 6/8 | 155 | 1 6/8 | 170 | 1 7/8 | 170 | 1 7/8 | 170 | 1 7/8 |
5-6 недель | 170 | 1 7/8 | 170 | 1 7/8 | 190 | 2 1/8 | 190 | 2 1/8 | 190 | 2 1/8 |
6-7 недель | 225 | 2 4/8 | 225 | 2 4/8 | 245 | 2 6/8 | 245 | 2 6/8 | 245 | 2 6/8 |
7-8 недель | 280 | 3 1/8 | 280 | 3 1/8 | 320 | 3 5/8 | 320 | 3 5/8 | 320 | 3 5/8 |
СУКИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, ГРАММ ИЛИ МЕРНЫХ СТАКАНОВ
БЕРЕМЕННОСТЬ в неделях | ВЕС собаки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг | ||||||
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
6 недель | 360 | 4 | 410 | 4 5/8 | 455 | 5 1/8 | 505 | 5 5/8 | 550 | 6 2/8 |
7 недель | 390 | 4 3/8 | 445 | 5 | 500 | 5 5/8 | 550 | 6 2/8 | 600 | 6 6/8 |
8 недель | 425 | 4 6/8 | 485 | 5 4/8 | 540 | 6 1/8 | 595 | 6 6/8 | 650 | 7 3/8 |
9 недель | 455 | 5 1/8 | 520 | 5 7/8 | 580 | 6 4/8 | 640 | 7 2/8 | 700 | 7 7/8 |
Лактация | без ограничений |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта