Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки | 1 кг | 3 кг | 4 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Возраст щенка | грамм | стаканов | грамм | стаканов | грамм | стаканов |
2 месяца | 29 | 2/8 ст | 63 | 5/8 ст | 78 | 6/8 ст |
3 месяца | 32 | 2/8 ст | 71 | 5/8 ст | 88 | 7/8 ст |
4 месяца | 33 | 2/8 ст | 75 |
6/8 ст | 92 | 7/8 ст |
5 месяцев | 33 | 2/8 ст | 75 | 6/8 ст | 92 | 7/8 ст |
6 месяцев | 28 | 2/8 ст | 68 | 5/8 ст | 84 | 6/8 ст |
7 месяцев | 24 | 2/8 ст | 61 | 5/8 ст | 75 | 6/8 ст |
8 месяцев | 23 | 2/8 ст | 54 | 4/8 ст | 66 | 5/8 ст |
9 месяцев | 23 | 2/8 ст | 53 | 4/8 ст | 66 | 5/8 ст |
10 месяцев | 23 | 2/8 ст | 53 | 4/8 ст | 65 | 5/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта