Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки | 45 кг | 60 кг | 75 кг | 90 кг | 100 кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 мес | 597 г | 6+7/8 ст | 745 г | 8+5/8 ст | 882 г | 10+2/8 ст | 1010 г | 11+6/8 ст | 1093 г | 12+5/8 ст |
9 мес | 557 г | 6+4/8 ст | 701 г | 8+1/8 ст | 878 г | 10+1/8 ст | 1010 г | 11+5/8 ст | 1093 г | 12+5/8 ст |
10 мес | 521 г | 6 ст | 658 г | 7+5/8 ст | 828 г | 9+5/8 ст | 968 г | 11+2/8 ст | 1048 г | 12+1/8 ст |
11 мес | 476 г | 5+4/8 ст | 613 г | 7+1/8 ст | 774 г | 9 ст | 916 г | 10+5/8 ст | 991 г | 11+4/8 ст |
12 мес | 434 г | 5 ст | 574 г | 6+5/8 ст | 721 г | 8+3/8 ст | 868 г | 10 ст | 941 г | 10+7/8 ст |
13 мес | 431 г | 5 ст | 538 г | 6+2/8 ст | 677 г | 7+7/8 ст | 817 г | 9+4/8 ст | 884 г | 10+2/8 ст |
14 мес | 426 г | 4+7/8 ст | 535 г | 6+2/8 ст | 636 г | 7+3/8 ст | 768 г | 8+7/8 ст | 831 г | 9+5/8 ст |
18 мес | Giant Adult | 529 г | 6+1/8 ст | 629 г | 7+2/8 ст | 724 г | 8+3/8 ст | 784 г | 9+1/8 ст | |
24 мес | Giant Adult |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта