Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
26 кг | 280 г | 324 г | 368 г |
3 ст | 3+4/8 ст | 3+7/8 ст | |
28 кг | 296 г | 343 г | 389 г |
3+1/8 ст | 3+5/8 ст | 4+1/8 ст | |
30 кг | 312 г | 361 г | 410 г |
3+3/8 ст | 3+7/8 ст | 4+3/8 ст | |
32 кг | 327 г | 379 г | 430 г |
3+4/8 ст | 4 ст | 4+5/8 ст | |
34 кг | 342 г | 396 г | 450 г |
3+5/8 ст | 4+2/8 ст | 4+6/8 ст | |
36 кг | 357 г | 414 г | 470 г |
3+7/8 ст | 4+3/8 ст | 5 ст | |
38 кг | 372 г | 431 г | 489 г |
4 ст | 4+5/8 ст | 5+2/8 ст | |
40 кг | 387 г | 448 г | 509 г |
4+1/8 ст | 4+6/8 ст | 5+4/8 ст | |
42 кг | 401 г | 464 г | 528 г |
4+2/8 ст | 5 ст | 5+5/8 ст | |
44 кг | 415 г | 481 г | 546 г |
4+3/8 ст | 5+1/8 ст | 5+7/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта