Суточный рацион
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточная норма корма указана в граммах.
Вес собаки | Низкая активность | Нормальная активность | Повышенная активность |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
18 кг | 223 г | 2+7/8 | 258 г | 3+3/8 | 294 г | 3+7/8 |
20 кг | 242 г | 3+1/8 | 280 г | 3+5/8 | 318 г | 4+1/8 |
22 кг | 259 г | 3+3/8 | 300 г | 3+7/8 | 341 г | 4+4/8 |
24 кг | 277 г | 3+5/8 | 321 г | 4+1/8 | 364 г | 4+6/8 |
26 кг | 294 г | 3+7/8 | 340 г | 4+3/8 | 387 г | 5 |
28 кг | 311 г | 4 | 360 г | 4+6/8 | 409 г | 5+3/8 |
30 кг | 327 г | 4+2/8 | 379 г | 4+7/8 | 431 г | 5+5/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта