Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточный рацион указан в граммах.
Вес собаки | Низкая активность | Нормальная активность | Повышенная активность |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
24 кг | 256 г | 3 | 336 г | 3+7/8 | 390 г | 4+4/8 |
26 кг | 271 г | 3+1/8 | 357 г | 4+1/8 | 414 г | 4+6/8 |
28 кг | 287 г | 3+3/8 | 378 г | 4+3/8 | 438 г | 5+1/8 |
30 кг | 302 г | 3+4/8 | 398 г | 4+5/8 | 461 г | 5+3/8 |
32 кг | 317 г | 3+5/8 | 417 г | 4+7/8 | 484 г | 5+5/8 |
34 кг | 332 г | 3+7/8 | 437 г | 5 | 507 г | 5+7/8 |
36 кг | 347 г | 4 | 456 г | 5+2/8 | 529 г | 6+1/8 |
38 кг | 361 г | 4+1/8 | 475 г | 5+4/8 | 551 г | 6+3/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта