Суточный рацион
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Пониженная активность активность | Нормальная активность | Повышенная активность | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | Мерных стаканов | г | Мерных стаканов | г | Мерных стаканов | |
12 кг | 171 | 2 1/8 | 198 | 2 3/8 | 225 | 2 6/8 |
14 кг | 192 | 2 3/8 | 222 | 2 6/8 | 252 | 3 1/8 |
16 кг | 212 | 2 5/8 | 246 | 3 | 279 | 3 3/8 |
18 кг | 232 | 2 7/8 | 268 | 3 2/8 | 305 | 3 6/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.