Суточная норма указана в граммах.
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
грамм | мерных стаканов | грамм | мерных стаканов | грамм | мерных стаканов | |
2 кг | 53 | 5/8 | 46 | 4/8 | 40 | 4/8 |
4 кг | 89 | 1 | 78 | 7/8 | 67 | 6/8 |
6 кг | 120 | 1 3/8 | 106 | 1 1/8 | 91 | 1 |
8 кг | 149 | 1 5/8 | 131 | 1 3/8 | 113 | 1 2/8 |
10 кг | 176 | 1 7/8 | 155 | 1 6/8 | 134 | 1 4/8 |
15 кг | 239 | 2 5/8 | 210 | 2 2/8 | 182 | 2 |
20 кг | 296 | 3 2/8 | 261 | 2 7/8 | 225 | 2 4/8 |
25 кг | 350 | 3 7/8 | 308 | 3 3/8 | 266 | 2 7/8 |
30 кг | 402 | 4 3/8 | 354 | 3 7/8 | 305 | 3 3/8 |
35 кг | 451 | 5 | 397 | 4 3/8 | 343 | 3 6/8 |
40 кг | 499 | 5 4/8 | 439 | 4 7/8 | 379 | 4 1/8 |
50 кг | 589 | 6 4/8 | 519 | 5 6/8 | 448 | 4 7/8 |
60 кг | 676 | 7 3/8 | 595 | 6 4/8 | 514 | 5 5/8 |
70 кг | 759 | 8 3/8 | 668 | 7 3/8 | 579 | 6 3/8 |
80 кг | 838 | 9 2/8 | 738 | 8 1/8 | 637 | 7 |
Диетотерапия назначается при хронической почечной недостаточности у собак, в том числе на ранней стадии, и проводится на протяжении всей жизни животного. Рекомендуется регулярно проводить обследование у ветеринарного врача.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта