Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Минимальный срок назначения диетотерапии составляет 6 месяцев. По истечении этого времени необходимо повторное общее обследование. Если повреждены 3/4 нефронов почек, болезнь приобретает необратимый характер, и диетотерапию назначают для применения в течение всей жизни кошки
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
| Вес кошки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| г | паучей | г | паучей | г | паучей | |
| 2 кг | 150 | 1 3/4 | 125 | 1 1/2 | ||
| 3 кг | 200 | 2 1/4 | 165 | 2 | ||
| 4 кг | 245 | 3 | 205 | 2 1/2 | 165 | 2 |
| 5 кг | 285 | 3 1/4 | 240 | 2 3/4 | 195 | 2 1/4 |
| 6 кг | 270 | 3 1/4 | 220 | 2 1/2 |
||
| 7 кг | 305 | 3 1/2 | 245 | 3 | ||
| 8 кг | 335 | 4 | 265 | 3 |
||
| 9 кг | 365 | 4 1/4 | 290 | 3 1/2 | ||
| 10 кг | 390 | 4 1/2 | 315 | 3 3/4 |
||
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СУТОЧНЫЙ РАЦИОН ПРИ СМЕШАННОМ КОРМЛЕНИИ
RENAL (ВЛАЖНЫЙ, С ТУНЦОМ) + RENAL FELINE (СУХОЙ) *
| Вес кошки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сухой RENAL FELINE (г) + 1 пауч в день | Сухой RENAL FELINE (г) + 2 пауча в день | |||||
| 2 | 16 г | 10 г | ||||
| 3 | 28 г | 20 г | 12 г | |||
| 4 | 40 г | 29 г | 19 г | 18 г | 8 г | |
| 5 | 50 г | 38 г | 26 г | 29 г | 17 г | |
| 6 | 60 г | 46 г | 33 г | 39 г | 25 г | 12 г |
| 7 | 69 г | 54 г | 39 г | 48 г | 33 г | 18 г |
| 8 | 78 г | 62 г | 45 г | 57 г | 41 г | 24 г |
| 9 | 87 г | 69 г | 51 г | 66 г | 48 г | 30 г |
| 10 | 95 г | 76 г | 56 г | 74 г | 55 г | 35 г |
*По указанной схеме можно применять любую из сухих диет RENAL для кошек. Содержание обменной энергии сходно во всех трех продуктах.
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
