Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес взрослого животного | Высокая активность | Нормальная активность | Низкая активность |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |
2 кг | 56 | 5/8 | 48 | 4/8 | 41 | 4/8 |
3 кг | 75 | 7/8 | 65 | 6/8 | 55 | 5/8 |
4 кг | 94 | 1 1/8 | 81 | 1 | 68 | 6/8 |
5 кг | 111 | 1 2/8 | 96 | 1 1/8 | 81 | 1 |
5 кг | 127 | 1 4/8 | 110 | 1 2/8 | 92 | 1 1/8 |
6 кг | 143 | 1 5/8 | 123 | 1 3/8 | 104 | 1 2/8 |
8 кг | 158 | 1 7/8 | 136 | 1 5/8 | 115 | 1 3/8 |
10 кг | 186 | 2 1/8 | 161 | 1 7/8 | 135 | 1 5/8 |
Специально для стерилизованных/кастрированных щенков мелких пород от 6 до 10 месяцев | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вес взрослого животного | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | |
граммы | граммы | граммы | граммы | граммы | ||
2 кг | 47 | 49 | 48 | 48 | 48 | |
4 кг | 82 | 93 | 82 | 81 | 80 | |
6 кг | 122 | 139 | 124 | 111 | 109 | |
8 кг | 152 | 172 | 155 | 138 | 136 | |
10 кг | 180 | 205 | 184 | 164 | 163 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта