Полноценный сбалансированный рацион для котят обеспечивает высококачественное питание для здорового роста котят в возрасте от 1 до 12 месяцев.
Рекомендации по кормлению: не ограничивайте количество корма или соблюдайте указанную на упаковке суточную норму.
ВАЖНО, чтобы животное всегда имело доступ к чистой, свежей воде. Суточную норму необходимо разделить на 2-3 кормления. Не рекомендуется ограничивать количество корма лактирующим кошкам.
Количество корма, г
Вес котенка, кг | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
возраст, месяцы | ||||||||||
1-3 | 30 | 50 | 65 | 85 | ||||||
4-6 | 40 | 55 | 70 | 80 | 95 | 105 | ||||
7-12 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 |
Бренд | Monge |
Вес | 1.5 кг |
По породам | для всех пород |
Вид животного | кошки |
Вид корма | сухой |
Возраст питомца | котята |
Тип корма | Повседневное питание |
Особые потребности | первый прикорм, беременность и лактация |
Ингредиенты | курица (свежая 10%, дегидрированная 26%), рис, животный жир (куринный жир 99,6%, консервированный с помощью натуральных антиоксидантов), кукуруза, гидролизованный животный белок, сухая свекольная пульпа, кукурузная глютеновая мука, яичный порошок ( с высоким содержанием полноценного белка), рыба (дегидрированный лосось), рыбий жир (масло лосося), пивные дрожжи (источник МОС и Витамина В 12), нерастворимые волокна гороха, таурин, КОС (ксилоолигосахариды 3 г/кг), гидролизованные дрожжи (МОС), юкка Шидигера, шиповник. |
Состав | Курица (дегидрированное мясо 26%, свежее мясо 10%), рис, животный жир (очищенный на 99,5% куриный жир), кукуруза, гидролизованный животный белок (печень), сухая свекольная пульпа, кукурузный глютен, сухое яйцо (2%), рыба (дегидрированный лосось), рыбий жир 2% (очищенное на 99,5% масло лосося), минералы, пивные дрожжи, гороховая клетчатка, дрожжевые продукты (источник MOS 1%), ксилоолигосахариды (XOS 0,3%), продукт переработки растений (шиповник 0,1%), юкка Шидигера (0,1%). Питательная ценность: сырой белок: 34%, сырая клетчатка: 2,5%, сырые жиры: 20%, сырая зола: 6,5%, кальций: 1,5%, фосфор: 1,1%, соотношение кальций/фосфор: 1,3, омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты: 0,5%, омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты: 4,8%. Энергетическая ценность: 4 220 ккал/кг. Питательные добавки в одном кг: витамин A (ретинола ацетат) 26 000 МЕ, витамин D3 1 830 МЕ, Витамин Е (альфа-токоферола ацетат): 130 мг, селен (селенит натрия: 0,2 мг): 0,09 мг, марганец (сульфат марганца моногидрат 32 мг): 10,4 мг, цинк (оксид цинка 150 мг): 120,4 мг, медь (сульфата меди [II] пентагидрат 13 мг): 3,3 мг, железо (сульфата железа [II] моногидрат 110 мг): 39,2 мг, йод (йодат кальция безводный 1,8 мг): 1,17 мг; L-карнитин: 700 мг; технически чистый DL-метионин: 2 500 мг, таурин: 2 400 мг. Технологические добавки:Антиоксиданты (экстракт токоферолов из растительных масел). |
Добавки | Пищевые добавки/кг: витамин А (ретинола ацетат) 26 000 МЕ, витамин D3 (холекальциферол) 1 830 МЕ, витамин Е (альфа-токоферол ацетат) 130 мг, витамин B1 (тиамина нитрат) 12 мг, витамин В2 (рибофлавин) 12 мг, витамин В6 (пиридоксинагидрохлорид) 7 мг, витамин В12 0,10 мг, биотин 0,30 мг, никотиновая кислота 46 мг, витамин С 200 мг, пантотеновая кислота 12 мг, фолиевая кислота 16 мг, холина хлорид 3000 мг, инозитол 15 мг, сульфат марганца моногидрат 100 мг (марганец 32 мг), оксид цинка 210 мг (цинк 150 мг), сульфат меди пентагидрат 52 мг (медь 13 мг), сульфат железа моногидрат 360 мг (железо 110 мг), селенит натрия 0,50 мг (селен 0,20 мг), безводный йодат кальция 2,70 мг (йод 1,80 мг). Аминокислоты/кг: L-карнитин 550 мг, DL-метионин 8 г, таурин 0,25%. Антиоксиданты: натуральная смесь из токоферола и экстракта розмарина обыкновенного. Энергетическая ценность: 4 220 ккал/кг. |
Производитель | MONGE & C. S.p.A. |
Цвет | серебро |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.