Суточный рацион
Эффект диетического корма максимально проявляется через 6-8 недель кормления.
Первые изменения обычно заметны через 2 недели применения(1). В случае необходимости собака должна получать диетическое питание в течение всей жизни.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Щенок | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес взрослой собаки | ||||||||||
8 месяцев | 10 месяцев | 12 месяцев | 14 месяцев | 18 месяцев | ||||||
г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |
20 кг |
247 | 2 5/8 | 230 | 2 4/8 | 251 | 2 5/8 | - | - | - | - |
25 кг | 304 | 3 2/8 | 273 | 2 7/8 | 300 | 3 2/8 | 297 | 3 1/8 | - | - |
30 кг | 359 | 3 7/8 | 343 | 3 5/8 | 343 | 3 5/8 | 341 | 3 5/8 | - | - |
35 кг | 403 | 4 2/8 | 387 | 4 1/8 | 388 | 4 1/8 | 383 | 4 1/8 | - | - |
40 кг | 449 | 4 6/8 | 441 | 4 6/8 | 431 | 4 5/8 | 423 | 4 4/8 | - | - |
45 кг | 250 | 5 4/8 | 510 | 5 4/8 | 472 | 5 | 464 | 5 | - | - |
50 кг | 564 | 6 |
558 | 6 | 543 | 5 6/8 | 506 | 5 3/8 | - | - |
60 кг | 649 | 6 7/8 | 644 | 6 7/8 | 625 | 6 5/8 | 583 | 6 2/8 | 575 | 6 1/8 |
70 кг | 729 | 7 6/8 | 770 | 8 2/8 | 745 | 8 | 657 | 7 | 651 | 7 |
Взрослая собака | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||
г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |
2 кг | 52 | 4/8 | 45 | 4/8 | 38 | 3/8 |
4 кг | 87 | 7/8 | 75 | 6/8 | 63 | 5/8 |
6 кг | 118 | 1 2/8 | 102 | 1 1/8 | 86 | 7/8 |
8 кг | 146 | 1 4/8 | 126 | 1 3/8 | 106 | 1 1/8 |
10 кг | 173 | 1 7/8 | 149 | 1 5/8 | 126 | 1 3/8 |
15 кг | 235 | 2 4/8 | 203 | 2 1/8 | 171 | 1 7/8 |
20 кг | 291 | 3 1/8 | 251 | 2 5/8 | 212 | 2 2/8 |
25 кг | 344 | 3 5/8 | 297 | 3 1/8 | 250 | 2 5/8 |
30 кг | 395 | 4 2/8 | 341 | 3 5/8 | 287 | 3 1/8 |
35 кг | 443 | 4 6/8 | 382 | 4 1/8 | 322 | 3 4/8 |
40 кг | 490 | 5 2/8 | 423 | 4 4/8 | 356 | 3 6/8 |
50 кг | 579 | 6 1/8 | 500 | 5 3/8 | 421 | 4 4/8 |
60 кг | 664 | 7 1/8 | 573 | 6 1/8 | 483 | 5 1/8 |
70 кг | 745 | 8 | 643 | 6 7/8 | 542 | 5 6/8 |
80 кг | 823 | 8 6/8 | 711 | 7 5/8 | 599 | 6 3/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта