Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
1 кг | 25 г | 29 г | 33 г |
2/8 ст | 3/8 ст | 3/8 ст | |
3 кг | 57 г | 66 г | 75 г |
6/8 ст | 6/8 ст | 7/8 ст | |
6 кг | 95 г | 110 г | 125 г |
1+1/8 ст | 1+2/8 ст | 1+4/8 ст | |
10 кг | 140 г | 162 г | 184 г |
1+5/8 ст | 1+7/8 ст | 2+1/8 ст |
Смешанное кормление, 1 пауч 85 г + Сухой корм | |||
---|---|---|---|
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
1 кг | 14 г | 18 г | 22 г |
1/8 ст | 2/8 ст | 2/8 ст | |
3 кг | 34 г | 43 г | 52 г |
3/8 ст | 4/8 ст | 5/8 ст | |
6 кг | 73 г | 88 г | 103 г |
7/8 ст | 1 ст | 1+2/8 ст | |
10 кг | 117 г | 140 г | 162 г |
1+3/8 ст | 1+5/8 ст | 1+7/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта