Суточный рацион
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
1 кг | 25 г | 29 г | 33 г |
3/8 ст | 3/8 ст | 4/8 ст | |
3 кг | 57 г | 66 г | 75 г |
7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | |
6 кг | 95 г | 110 г | 125 г |
1+3/8 ст | 1+5/8 ст | 1+6/8 ст | |
10 кг | 140 г | 162 г | 184 г |
2 ст | 2+3/8 ст | 2+5/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта