Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
| Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
|---|---|---|---|
| 26 кг | 311 г | 360 г | 409 г |
| 3+4/8 ст | 4 ст | 4+5/8 ст | |
| 28 кг | 328 г | 380 г | 432 г |
| 3+6/8 ст | 4+2/8 ст | 4+7/8 ст | |
| 30 кг | 346 г | 400 г | 455 г |
| 3+7/8 ст | 4+4/8 ст | 5+1/8 ст | |
| 32 кг | 363 г | 420 г | 478 г |
| 4+1/8 ст | 4+6/8 ст | 5+3/8 ст | |
| 34 кг | 380 г | 440 г | 500 г |
| 4+2/8 ст | 5 ст | 5+5/8 ст | |
| 36 кг | 396 г | 459 г | 522 г |
| 4+4/8 ст | 5+1/8 ст | 5+7/8 ст | |
| 38 кг | 413 г | 478 г | 543 г |
| 4+5/8 ст | 5+3/8 ст | 6+1/8 ст | |
| 40 кг | 429 г | 497 г | 565 г |
| 4+7/8 ст | 5+5/8 ст | 6+3/8 ст | |
| 42 кг | 445 г | 515 г | 586 г |
| 5 ст | 5+6/8 ст | 6+5/8 ст | |
| 44 кг | 461 г |
534 г |
606 г |
| 5+2/8 ст | 6 ст | 6+7/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
