Полнорационный сухой корм для щенков крупных пород в возрасте до 1 года
Гранулы специально адаптированы для челюстей щенков. Размер и текстура гранул специально подобраны для удобного поедания корма щенком
Ключевые особенности корма Karmy Maxi Junior
Способствуют улучшению работы пищеварительной системы, что позволяет вашему щенку расти сильным, активным и здоровым
Уникальная формула разработана специально для поддержания здоровья иммунной системы щенков крупных пород, благодаря пребиотикам и комплексу витаминов и минералов.
Высокое содержание кальция, фосфора, хондроитина и глюкозамина способствует поддержанию здоровья костей и суставов щенков крупных пород, подверженных высоким нагрузкам.
Нормы кормления
Вес взрослой собаки, кг | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 50 | 60 | 80+ |
Возраст 2 мес., дн. норма, г | 244 | 258 | 270 | 284 | 313 | 370 | 399 | 493 |
Возраст 3 мес., дн. норма, г | 316 | 325 | 339 | 374 | 410 | 510 | 561 | 735 |
Возраст 4 мес., дн. норма, г | 347 | 362 | 386 | 423 | 455 | 655 | 755 | 1010 |
Возраст 5 мес., дн. норма, г | 384 | 407 | 456 | 503 | 540 | 686 | 760 | 1030 |
Возраст 6 мес., дн. норма, г | 416 | 462 | 518 | 572 | 613 | 707 | 755 | 1010 |
Возраст 7-9 мес., дн. норма, г | 385 | 431 | 483 | 538 | 611 | 704 | 750 | 975 |
Возраст 10-11 мес., дн. норма, г | 329 | 367 | 413 | 470 | 533 | 620 | 663 | 862 |
Возраст 12 мес., дн. норма, г | 298 | 331 | 374 | 414 | 445 | 535 | 580 | 754 |
Возраст 12+ мес. | Karmy Maxi Adult |
Рекомендуется переводить собаку на корм Karmy постепенно. В течении 5 дней увеличивайте долю Karmy в привычном рационе вашего питомца, так пищеварительная система адаптируется к изменению корма.
Бренд | Karmy |
Вес | 15 kg |
Вид корма | сухой |
Возраст питомца | щенки |
Тип корма | Повседневное питание |
Вкус | телятина |
Размер питомца | крупные |
Ингредиенты | Дегидрированное мясо (в т.ч. телятина), цельные злаки, животный жир (в т.ч. лососевый, консервированный витамином E), растительная клетчатка, гидролизованные мясные белки, высокоусвояемый растительный белок, витаминно-минеральный комплекс, пивные дрожжи (источник маннанолигосахаридов), комплекс для суставов (глюкозамин, хондроитин), морская капуста, сушеное яблоко, Юкка Шидигера. Сохранено витамином С и природным токоферолом (источник натурального витамина Е). |
Состав | Протеин - 28%, жир - 16%, влажность - не более 9%, зола - 7,5%, калий - 3%, омега-6 - 2,02%, клетчатка - 2%, кальций - 1,7%, фосфор - 1%, омега-3 - 0,24%. |
Добавки | Витамин А - 11760 МЕ, витамин D3 - 1120 МЕ, витамин Е - 300 МЕ, витамины группы В (В1 - 7 мг, В2- 11,6 мг, В3 - 29 мг, В4 - 1344 мг, В5 - 28 мг, В6 - 3,6 мг, В9 - 2,9 мг, В12 - 0,06 мг), калий - 3 г, цинк - 160 мг, железо - 145 мг, витамин С - 50 мг, марганец - 22 мг, медь - 14 мг, йод - 2,9 мг, селен - 0,22 мг. |
Help other users with the choice - be the first to share your opinion about this product.