Сухой корм ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC (ГИПОАЛЛЕРДЖЕНИК)— полнорационный диетический корм для собак, применяемый при пищевой аллергии или пищевой непереносимости некоторых ингредиентов. Специально отобранные источники белков и углеводов. Способствует снижению риска развития аллергических реакций благодаря гидролизованным белкам в составе.
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
Содержит незаменимые Омега-3 жирные кислоты и нутриенты для поддержания здоровья пищеварительной системы и кожи.
Преимущества
Показания:
Противопоказания:
РЕКОМЕНДАЦИИ: Посоветуйтесь с вашим ветеринарным врачом по поводу целесообразности использования данного корма. Курс применения сухого корма HYPOALLERGENIC — 3–8 недель. Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, гипоаллергенное питание в этом случае назначается для применения на протяжении всей жизни животного. Рекомендуется разделять дневную порцию корма на два приема.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Корм Hypoallergenic Canine содержит комплекс Intensive Colour, обогащенный L-тирозином, который поддерживает интенсивность естественного окраса шерсти.
Корм Hypoallergenic Canine также возможно применять при хроническом зудящем дерматите с симптомами аллергии, включая атопический дерматит.
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
ВЗРОСЛОЕ ЖИВОТНОЕ |
||||||
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |
| 2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| 6 кг | 120 г | 1 3/8 ст | 105 г | 1 2/8 ст | 91 г | 1 ст |
| 8 кг | 149 г | 1 6/8 ст | 131 г | 1 4/8 ст | 113 г | 1 2/8 ст |
| 10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1 6/8 ст | 133 г | 1 4/8 ст |
| 15 кг | 238 г | 2 6/8 ст | 210 г | 2 3/8 ст | 181 г | 2 1/8 ст |
| 20 кг | 295 г | 3 3/8 ст | 260 г | 3 ст | 225 г | 2 5/8 ст |
| 25 кг | 349 г | 4 ст | 307 г | 3 4/8 ст | 265 г | 3 1/8 ст |
| 30 кг | 400 г | 4 5/8 ст | 352 г | 4 1/8 ст | 304 г | 3 4/8 ст |
| 35 кг | 449 г | 5 2/8 ст | 396 г | 4 5/8 ст | 342 г | 4 ст |
| 40 кг | 497 г | 5 5/8 ст | 437 г | 5 ст | 378 г | 4 3/8 ст |
| 50 кг | 587 г | 6 6/8 ст | 517 г | 6 ст | 446 г | 5 1/8 ст |
| 60 кг | 673 г | 7 6/8 ст | 593 г | 6 7/8 ст | 512 г | 5 7/8 ст |
| 70 кг | 756 г | 8 6/8 ст | 665 г | 7 6/8 ст | 574 г | 6 5/8 ст |
| 80 кг | 836 г | 9 5/8 ст | 735 г | 8 4/8 ст | 635 г | 7 3/8 ст |
Щенок |
||||||||
| Вес взрослой собаки | Возраст щенка |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 месяца | 4 месяца | 7 месяцев | 10 месяцев | |||||
| г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |
| 2 кг | 37 | 3/8 | 43 | 4/8 | 41 | 4/8 | 40 | 4/8 |
| 4 кг | 60 | 6/8 | 71 | 7/8 | 69 | 6/8 | 67 | 6/8 |
| 6 кг | 79 | 7/8 | 96 | 1 1/8 | 94 | 1 1/8 | 91 | 1 |
| 8 кг | 95 | 1 1/8 | 118 | 1 3/8 | 117 | 1 3/8 | 113 | 1 2/8 |
| 10 кг | 112 | 1 2/8 | 140 | 1 5/8 | 140 | 1 5/8 | 135 | 1 5/8 |
| 15 кг | 149 | 1 6/8 | 189 | 2 1/8 | 190 | 2 2/8 | 184 | 2 1/8 |
| 20 кг | 180 | 2 1/8 | 233 | 2 6/8 | 237 | 2 6/8 | 229 | 2 5/8 |
| 25 кг | 204 | 2 3/8 | 271 | 3 1/8 | 281 | 3 2/8 | 271 | 3 1/8 |
| 30 кг | 211 | 2 4/8 | 300 | 3 4/8 | 324 | 3 6/8 | 312 | 3 5/8 |
| 35 кг | 224 | 2 5/8 | 337 | 3 7/8 | 363 | 4 2/8 | 352 | 4 1/8 |
| 40 кг | 247 | 2 7/8 | 370 | 4 2/8 | 402 | 4 5/8 | 391 | 4 4/8 |
| 45 кг | 278 | 3 2/8 | 405 | 4 5/8 | 439 | 5 1/8 | 429 | 5 |
| 50 кг | 326 | 3 6/8 | 443 | 5 1/8 | 475 | 5 4/8 | 465 | 5 3/8 |
| 55 кг | 342 | 4 | 473 | 5 4/8 | 511 | 5 7/8 | 502 | 5 7/8 |
| 60 кг | 355 | 4 1/8 | 501 | 5 6/8 | 545 | 6 2/8 | 537 | 6 2/8 |
Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, корм Hypoallergenic Canine может быть назначен на протяжении всей жизни животного. На данный корм можно переводить собаку сразу, без постепенного перехода.
Суточную норму кормления для взрослого животного рекомендуется разделить на две порции, для щенков − кратность кормления в день соответственно возрасту.
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Бренд | Royal Canin |
Вес | 14 кг |
По породам | для всех пород |
Вид животного | собаки |
Вид корма | сухой |
Возраст питомца | взрослые |
Тип корма | Диетическое питание |
Особые потребности | гипоаллергенный |
Размер питомца | средние, крупные |
Ингредиенты | рис, гидролизат изолята белка сои, животные жиры, растительная клетчатка, минеральные вещества, гидролизат белков животного происхождения (вкусоароматические добавки), соевое масло, гидролизат печени птицы, рыбий жир, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). |
Состав | Белки: 21,0 % - Жиры: 19,0 % - Минеральные вещества: 6,0 % - Клетчатка пищевая: 1,3 % - Жирные кислоты Омега 3: 0,82 %. |
Добавки | (в 1 кг): Питательные добавки: Витамин A: 28500 ME, Витамин D3: 800 ME, Железо: 39 мг, Йод: 3,5 мг, Медь: 15 мг, Марганец: 52 мг, Цинк: 153 мг, Ceлeн: 0,25 мг - Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 10 г - Консерванты - Антиокислители. |
Цвет | мультиколор |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.