Баланс и полноценные источники белков, жиров и углеводов
43% |
Полноценные белки животного происхождения, характерные для холистиков |
50% |
Медленные углеводы, полезные ингредиенты |
7% |
Баланс жиров |
Нормальное пищеварение — инулин, экстракт юкки Шидигера
Крепкий иммунитет — пивные дрожжи и витамины
Сбалансированный рост — кальций, фосфор, витамины А, D3, Е, группы В
Крепкие кости и зубы — кальций, фосфор, витамин D3
Правильное формирование суставов — глюкозамин и хондроитин
Здоровая, красивая шерсть — рыбий жир, семена льна, витамины группы В, биотин
Комплекс водо- и жирорастворимых витаминов — А, D3, Е, группы В; микро- и макроэлементов обеспечивает суточную потребность организма щенков
Вес взрослой собаки, кг | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | ||
Норма кормления, г | 2 - 4 месяца | 41 - 96 | 68 - 131 | 93 - 162 | 115 - 192 | 136 - 259 | 184 - 322 | 210 - 362 | 240 - 398 | 280 - 425 | 300 - 465 | |
4 - 6 месяцев | 57 - 100 | 96 - 135 | 131 - 168 | 162 - 198 | 192 - 269 | 259 - 333 | 310 - 352 | 360 - 398 | 400 - 450 | 450 - 480 | ||
6 - 9 месяцев | 59 - 86 | 100 - 133 | 135 - 166 | 168 - 196 | 198 - 266 | 269 - 314 | 352 - 380 | 398 - 435 | 450 - 478 | 480 - 503 | ||
9 - 12 месяцев | 55 - 78 | 86 - 118 | 118 - 148 | 148 - 176 | 176 - 243 | 243 - 298 | 380 - 400 | 435 - 460 | 478 - 500 | 503 - 525 | ||
12 - 15 месяцев | 50 - 71 | 78 - 108 | 108 - 135 | 135 - 160 | 160 - 218 | 218 - 263 | 400 - 416 | 460 - 480 | 500 - 520 | 525 - 540 |
Бренд | Elato |
Вес | 0.5 кг |
Вид животного | собаки |
Вид корма | сухой |
Возраст питомца | щенки |
Тип корма | Повседневное питание |
Вкус | индейка, курица |
Размер питомца | мелкие |
Ингредиенты | Мясо и мясные ингредиенты 43% (дегидрированное мясо курицы 25%, свежее мясо индейки 15%, гидролизованная печень 3%), ячмень, бурый рис, животный жир, гороховый протеин, горох, пивные дрожжи, минералы, свекловичный жом, витамины (в т.ч. холина хлорид), яблоко, рыбий жир, морковь, DL-метионин, черника, льняное семя, цикорий, зеленогубый моллюск, юкка Шидигера, глюкозамин, хондроитин, антиоксиданты (в т.ч. натуральные токоферолы). |
Состав | Белок 30%; жир 16%; клетчатка 3,03%; влажность 8%; зола 7,5%; кальций 1,60%; фосфор 1,10%; Омега-6 3%; Омега-3 0,3%; глюкозамин 35,84 мг/кг; хондроитин сульфат 125,44 мг/кг. |
Добавки | на кг: Витамин A 15000 МЕ; витамин D3 1200 МЕ; витамин Е 70 МЕ; витамин B1 2,00 мг; витамин В2 5,00 мг; витамин B6 1,30 мг; витамин B12 32 мкг; ниацинамид 15 мг; фолиевая кислота 230 мкг; холина хлорид 1800 мг; DL-метионин 4000 мг; цинк 110 мг; марганец 7,00 мг; железо 95 мг; медь 13 мг; селен 420 мкг. |
Энергетическая ценность | 4010 ккал/кг; 16,78 МДж/кг. |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.