Elato Holistic Lite - корм, разработанный по принципам правильного питания кошек
Баланс и полноценные источники белков, жиров и углеводов
51% |
Полноценные белки животного происхождения, характерные для холистиков |
44% |
|
5% |
|
Weight of the kitten, kg |
до 3 |
3 - 5 |
5 - 7 |
7 - 9 |
9 - 11 |
свыше 11 |
|
Amount, g, Норма кормления, г |
Normal weight Нормальный вес |
56 |
56 – 79 |
79 - 99 |
99 - 118 |
118 - 135 |
|
Overweight Избыточный вес |
42 |
42 – 60 |
60 - 75 | 75 - 88 |
88 - 101 |
101 - 124 |
Бренд | Elato |
Вес | 0.3 kg |
Вид животного | кошки |
Вид корма | сухой |
Возраст питомца | взрослые |
Тип корма | Повседневное питание |
Вкус | индейка, курица |
Особые потребности | здоровая блестящая шерсть |
Ингредиенты | Белок 31%; жир 13%; клетчатка 3,13%; влажность 8%; зола 8%; кальций 1,90%; фосфор 1,40%; магний 0,12%; Омега-6 3%; Омега-3 0,6%; глюкозамин 28 мг/кг; хондроитин сульфат 98 мг/кг. |
Состав | Мясо и мясные ингредиенты 51,4% (дегидрированное мясо курицы 32%, свежее мясо индейки 15%, гидролизованная печень 4,4%), ячмень, бурый рис, горох, животный жир, пивные дрожжи, минералы, свекловичный жом, витамины (в т.ч. холина хлорид), рыбий жир, таурин, DL-метионин, морковь, яблоко, льняное семя, клюква, цикорий, юкка Шидигера, черника, зеленогубый моллюск, глюкозамин, хондроитин, антиоксиданты (в т.ч. натуральные токоферолы). |
Добавки | Витамин A 10000 МЕ; витамин D3 1000 МЕ; витамин Е 60 МЕ; витамин B1 7,00 мг; витамин В2 5,00 мг; витамин B6 4,00 мг; витамин B12 30 мкг; ниацинамид 45 мг; биотин 90 мкг; фолиевая кислота 1100 мкг; холина хлорид 3300 мг; DL-метионин 3000 мг; таурин 2000 мг; цинк 100 мг; марганец 7,00 мг; железо 90 мг; медь 7,00 мг. Энергетическая ценность: 3703 ккал/кг; 15,49 МДж/кг. |
Help other users with the choice - be the first to share your opinion about this product.