С ягненком и бурым рисом для взрослых собак мелких пород с чувствительным пищеварением
Рекомендован для взрослых животных мелких и средних пород с 1 года до 7 лет с чувствительным пищеварением.
Линейка питания для собак, владельцы которых хотят быть уверены в выборе лучшего качества по разумной цене. Максимально открытый и понятный состав кормов, приготовленных по инновационной технологии:
Бренд | Alphapet |
Вес | 7 kg |
Вид животного | собаки |
Вид корма | сухой |
Возраст питомца | взрослые |
Тип корма | Повседневное питание |
Вкус | ягненок |
Особые потребности | поддержка пищеварения |
Размер питомца | мелкие |
Ингредиенты | Мясные и рыбные ингредиенты 37,5%, в том числе свежее мясо 10% (ягненок, курица, хамса), дегидрированное мясо домашней птицы 25%, пшеница, рис 15%, животный жир, бурый рис 4%, гидролизованная куриная печень, высушенная мякоть сахарной свеклы, яблоко, желтый горошек, витаминно-минеральная смесь, пивные дрожжи рыбий жир, морковь, комплекс AlphaPetBIO® (зеленогубый моллюск, одуванчик, льняное семя, розмарин, цикорий, томаты, Юкка Шидигера), DL-метионин, антиоксидант. |
Состав | на кг: сырой протеин - 26%, сырой жир - 15%, сырая клетчатка -4%, зола - 7,5%, кальций - 1,2%, фосфор 0,7%, омега-3 - 0,3%, омега-6 - 3%, влажность - 8%. |
Добавки | магний - 0,08%, медь - 8мг/кг, железо - 86,4 мг/кг, марганец - 5,4 мг/кг, цинк - 140 мг/кг, йод - 1,4 мг/кг, селен - 330 мкг/кг, витамин А - 10 000 МЕ/кг, витамин D – 1 200 МЕ/кг, витамин Е - 80 МЕ/кг, витамин В1 - 4 мг/кг, витамин В2 - 5 мг/кг, витамин B6 - 2,74 мг/кг, ниацин - 44 мг/кг, пантотеновая кислота - 12 мг/кг, холин – 2 800 мг/кг, биотин - 180 мкг/кг, фолиевая кислота - 824 мкг/кг, хондроитин - 100 350 мкг/кг, глюкозамин - 28 670 мкг/кг, DL-метионин+цистеин – 8,8 г/кг. Энергетическая ценность на 100 г: 370 ккал/1 549 кДж. |
Help other users with the choice - be the first to share your opinion about this product.